District+ 4 Guard Lowstep Black
Kategorie: | Elektrokola |
---|---|
Blatníky: | SKS, plast, zadní // SKS, plast, přední |
Brzdy: | Hydraulická kotoučová verze Shimano MT200 // Hydraulická kotoučová verze Shimano MT200 |
Brzdy - výrobce: | Shimano |
Gripy: | Bontrager Satellite Elite, slitina, zamykání Lock-On. |
Kazeta: | Pastorek Shimano C7000 pro Nexus, 27 zubů |
Kliky: | ProWheel, slitina, délka 175 mm. |
Model: | 2025 |
Motor: | Bosch Performance Line, 250 wattů, 75 Nm, 25 km/h |
Náboj předního kola: | Slitina, kotouč Centerlock, 100mm pevná osa. |
Náboj zadního kola: | Shimano Nexus C7000, 5 rychlostí. |
Nosič zadní: | Slitinový zadní nosič, max. nosnost 25 kg. |
Odpružená vidlice: | SR Suntour |
Ovladač: | Bosch Intuvia 100, chytrý systém. |
Pedály: | Pedály Bontrager City. |
Pláště: | Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflexní páska, 27,5 x 2,40 palce. |
Představec: | Slitina, Bontrager, objímka 31,8 mm, nastavitelné prohnutí, kompatibilní s technologií Blendr, délka 105 mm. |
Ráfky: | Bontrager Connection, dvoustěnné, 32 děr, šířka 20 mm, ventilek Presta. |
Rám: | Vysoce výkonná hydroformovaná slitina, vyjímatelná integrovaná baterie, vnitřní vedení lanek, ochrana Motor Armor, kotouč s úchy |
Řazení: | Shimano |
Řetěz: | Shimano HG40, 6/7/8 rychlostí |
Řidítka: | Slitina, svorka 31,8 mm, prohnutí 15 mm, šířka 630 mm. |
Sedlo: | Bontrager Boulevard. |
Sedlovka: | Slitina, odpružení, 31,6 mm, délka 300 mm |
Stojánek: | Pletscher Comp Flex 18 |
Městské elektrokolo District+ 4 je elegantní, výkonné, odolné a nesmírně pohodlné. Baterie je částečně zabudovaná v dolní rámové trubce a její kapacitu si můžete vybrat ze čtyř modelů od 400 do 800 Wh podle požadovaného dojezdu. District+ má odolný řemenový pohon s nízkými nároky na údržbu a hydraulické kotoučové brzdy aktivované protišlapem pro spolehlivé zastavení. Nový chytrý systém Bosch umožňuje spárování kola s chytrým telefonem pro sledování aktivit, mapování jízd a mnohem víc.
Jaký je dojezd? - Kalkulačka dojezdu elektrokol Bosch vám pomůže zjistit, jak daleko dojedete na jedno nabití. Nastavili jsme výchozí hodnoty pro tento model a běžného jezdce. Můžete si je však zadat podle sebe, abyste získali co nejpřesnější odhad.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.